International equities



2008 Q1 | Q2 | Q3 (CAD$)

2008 Q1 | Q2 | Q3 (US$)

2007 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (CAD$)

2007 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (US$)

2006 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (CAD$)

2006 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (US$)

2005 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (CAD$)

2005 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (US$)

2004 Q3 | Q4 (CAD$)

2004 Q3 | Q4 (US$) |
 |
Global equities



2008 Q1 | Q2 | Q3 (CAD$)

2008 Q1 | Q2 | Q3 (US$)

2007 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (CAD$)

2007 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (US$)

2006 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (CAD$)

2006 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (US$)

2005 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |